PLANET E
Available in 20-30 kVA
AstridUPS All Rights Reserved.
Technical Specification
| UPS(Power-kVA) | 20 | 30 |
| Nominal input voltage-Vac | 380÷415 ±10%(adjustable) | |
| Nominal output voltage-Vac | 220÷240 (adjustable) | |
| Nominal output power (PF 0,8)-kVA | 20 | 30 |
| Nominal output power (PF 1)- kW | 16 | 24 |
| Output frequency – Hz | 50÷60(adjustable) | |
| Efficiency(AC+AC)-% | >90 | >90 |
| UPS ambient temperature -Celcius | 0÷40 | |
| Audible noise level (acc. EN50091) | <58dB | |
| Immunity | According “EN 50091-2” (CE Label) | |
| Battery test | Automatic every month/manual | |
| Rectifier bridge | SCR – 6 pulses (12 pulses optional) | |
| Inverter bridge | IGBT with isolation transformer | |
| Overload capability | 125% for 10′ -150% for 1′-200%for 0,1″ | |
| Output harmonic distortion linear load | <2% | |
| Crest factor(non linear load 75% | 3:1 | |
| Dimensions LxPxH-mm | 690x865x1340 | |
